RackNerd 是以提供低价服务器而著称的知名供应商。当前,他们推出了特价服务器,价格极为优惠,部分机型每年仅需 10.6 美元(约 74 元人民币)。这些机型主要适用于备用服务器或对网络延迟要求不高的应用场景,例如 Docker 等。
$ 10.6
/年
官方网站
成立时间
2019
付款方式
支付宝、加密货币、信用卡、Paypal
数据中心
美西、美东、加拿大、新加坡、阿姆斯特丹、爱尔兰
特别优惠配置
以下是不同配置的特价服务器,每年价格如下:
| 配置 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 年价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置 1 | 1 核 | 1 GB | 25 GB SSD | 2 TB | 1 Gbps | 1 个 | 10.6 USD | 点击购买 |
| 配置 2 | 2 核 | 2.5 GB | 45 GB SSD | 3 TB | 1 Gbps | 1 个 | 18.66 USD | 点击购买 |
| 配置 3 | 3 核 | 4 GB | 65 GB SSD | 6.5 TB | 1 Gbps | 1 个 | 29.98 USD | 点击购买 |
| 配置 4 | 5 核 | 6 GB | 100 GB SSD | 10 TB | 1 Gbps | 1 个 | 44.98 USD | 点击购买 |
| 配置 5 | 6 核 | 8 GB | 150 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 1 个 | 62.49 USD | 点击购买 |
洛杉矶机房测速与延迟
洛杉矶机房是最适合国内用户的选择,其延迟如下:
- 中国电信:150-190ms
- 中国联通:190-250ms
- 中国移动:190-250ms
这些延迟在多数情况下是可以接受的,特别适合一些不对速度要求过高的用途,例如运行 Docker 容器、网站和服务器监控、远程下载等。
特别提醒:
- 不要购买加拿大多伦多机房的服务器,该机房的国内访问延迟非常高,主要面向北美地区。
- 如果是用来建站,并且通过 Cloudflare 进行加速,完全可以忽略网络延迟问题。
RackNerd 独立服务器(物理机)
除了虚拟服务器外,RackNerd 还提供了高性能的 独立服务器,适合对性能要求较高的用户。以下是几款独立服务器的配置和价格:
| 配置 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 月价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独服 1 | Intel Xeon E3-1230v2 | 16 GB | 500 GB SSD | 30 TB | 1 Gbps | 5 个 | 49 USD | 点击购买 |
| 独服 2 | Intel Xeon E3-1230v3 | 32 GB | 500 GB SSD + 2 TB HDD | 30 TB | 1 Gbps | 13 个 | 59 USD | 点击购买 |
| 独服 3 | AMD EPYC 7402 | 128 GB | 2 TB NVMe SSD | 无限流量 | 1 Gbps | 1 个 | 155 USD | 点击购买 |
| 独服 4 | Dual Xeon E5-2640v2 | 64 GB | 240 GB SSD + 10 个 16 TB HDD | 200 TB | 1 Gbps | 5 个 | 259 USD | 点击购买 |
| 独服 5 | Intel Xeon E3-1230v2 | 16 GB | 1 TB SSD | 30 TB | 1 Gbps | 多个 | 135 USD | 点击购买 |
RackNerd 机房信息及测试 IP
| 区域 | 城市/机房名称 | 推荐用途 | 测试 IP (Looking Glass) |
|---|---|---|---|
| 美西 | 洛杉矶 (DC-02) | 中国用户首选,三网优化 (MC机房) | 204.13.154.3 |
| 洛杉矶 (DC-03) | 备选,适合移动网络 | 107.175.180.6 | |
| 圣何塞 (San Jose) | 延迟表现优异,适合亚太流量 | 192.210.207.88 | |
| 西雅图 (Seattle) | 网络均衡,稳定性好 | 192.3.253.2 | |
| 美中/东 | 芝加哥 (Chicago) | 覆盖北美中部 | 198.23.228.15 |
| 达拉斯 (Dallas) | 综合性能稳定 | 198.23.249.100 | |
| 纽约 (New York) | 跨大西洋业务首选 | 192.3.81.8 | |
| 阿什本 (Ashburn) | 核心交换节点 | 192.3.254.158 | |
| 亚特兰大 (Atlanta) | 覆盖美东南地区 | 107.173.164.160 | |
| 加拿大 | 多伦多 (Toronto) | 2025年新增节点 | 151.139.117.1 |
| 蒙特利尔 (Montreal) | 加拿大业务拓展 | 192.95.30.231 | |
| 欧洲 | 阿姆斯特丹 (NL) | 欧洲业务核心节点 | 23.94.101.88 |
| 斯特拉斯堡 (FR) | 法国及西欧覆盖 | 45.95.173.2 | |
| 爱尔兰 (Dublin) | 2026年重点节点 | 23.95.225.2 | |
| 亚洲 | 新加坡 (Singapore) | 亚太区网关,低延迟 | 202.165.9.158 |
总结
RackNerd 提供的这些服务器价格非常亲民,适合多种使用场景。如果你的需求是低成本服务器,或者只是需要一个备用服务器,这些配置都可以满足需求。不过,购买前请确保对网络延迟和性能有清晰的了解,避免因配置不适合而造成浪费。
如果有更高要求的用户,也可以选择其独立服务器,尤其适合需要更强硬件支持的场景。




